Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | T | D | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 24 | MOSW24 | 20.0 | 42.0 | 250.0 | 1.000 |
| 27 | MOSW27 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.060 |
| 30 | MOSW30 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.150 |
| 32 | MOSW32 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.290 |
| 34 | MOSW34 | 25.0 | 52.0 | 270.0 | 1.640 |
| 35 | MOSW35 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.550 |
| 36 | MOSW36 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.500 |
| 38 | MOSW38 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.750 |
| 40 | MOSW40 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 1.950 |
| 41 | MOSW41 | 32.0 | 68.0 | 312.0 | 2.150 |
| 43 | MOSW43 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.850 |
| 46 | MOSW46 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.630 |
| 47 | MOSW47 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.610 |
| 48 | MOSW48 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.600 |
| 49 | MOSW49 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.450 |
| 50 | MOSW50 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 2.350 |
| 51 | MOSW51 | 35.0 | 82.0 | 340.0 | 3.190 |
| 52 | MOSW52 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 3.000 |
| 54 | MOSW54 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 3.000 |
| 55 | MOSW55 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 2.930 |
| 56 | MOSW56 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 2.980 |
| 57 | MOSW57 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 4.850 |
| 58 | MOSW58 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 4.750 |
| 59 | MOSW59 | 38.0 | 82.0 | 360.0 | 4.900 |
| 60 | MOSW60 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.430 |
| 61 | MOSW61 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.350 |
| 62 | MOSW62 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 4.300 |
| 65 | MOSW65 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 5.650 |
| 67 | MOSW67 | 44.0 | 110.0 | 380.0 | 5.500 |
| 70 | MOSW70 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.320 |
| 73 | MOSW73 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.000 |
| 75 | MOSW75 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 6.880 |
| 76 | MOSW76 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 6.750 |
| 80 | MOSW80 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 8.630 |
| 85 | MOSW85 | 50.0 | 127.0 | 400.0 | 7.480 |
| 86 | MOSW86 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 9.100 |
| 90 | MOSW90 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 8.970 |
| 95 | MOSW95 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.680 |
| 100 | MOSW100 | 57.0 | 152.0 | 465.0 | 11.470 |
| 105 | MOSW105 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 12.000 |
| 110 | MOSW110 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.740 |
| 115 | MOSW115 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.710 |
| 120 | MOSW120 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.550 |
| 125 | MOSW125 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.250 |
| 130 | MOSW130 | 63.5 | 194.0 | 540.0 | 11.050 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026