Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | T | D | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 22 | MSW22 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 |
| 23 | MSW23 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 |
| 24 | MSW24 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 |
| 25 | MSW25 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 |
| 26 | MSW26 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 |
| 27 | MSW27 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 |
| 28 | MSW28 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.580 |
| 29 | MSW29 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.560 |
| 30 | MSW30 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 |
| 31 | MSW31 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.540 |
| 32 | MSW32 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 |
| 33 | MSW33 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.540 |
| 34 | MSW34 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.540 |
| 35 | MSW35 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.540 |
| 36 | MSW36 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.060 |
| 37 | MSW37 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.060 |
| 38 | MSW38 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.040 |
| 39 | MSW39 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 |
| 40 | MSW40 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 |
| 41 | MSW41 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 |
| 42 | MSW42 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.020 |
| 43 | MSW43 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.480 |
| 44 | MSW44 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.470 |
| 45 | MSW45 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.430 |
| 46 | MSW46 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.400 |
| 47 | MSW47 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.380 |
| 48 | MSW48 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.360 |
| 49 | MSW49 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.350 |
| 50 | MSW50 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.340 |
| 51 | MSW51 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.400 |
| 52 | MSW52 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.400 |
| 54 | MSW54 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 2.350 |
| 55 | MSW55 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.320 |
| 56 | MSW56 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.325 |
| 57 | MSW57 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.310 |
| 58 | MSW58 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.300 |
| 59 | MSW59 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.250 |
| 60 | MSW60 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.140 |
| 61 | MSW61 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.140 |
| 62 | MSW62 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.500 |
| 65 | MSW65 | 30.0 | 104.0 | 285.0 | 2.710 |
| 67 | MSW67 | 30.0 | 104.0 | 285.0 | 2.770 |
| 70 | MSW70 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.410 |
| 73 | MSW73 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.410 |
| 75 | MSW75 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.400 |
| 76 | MSW76 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.370 |
| 80 | MSW80 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.860 |
| 85 | MSW85 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.400 |
| 86 | MSW86 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.300 |
| 90 | MSW90 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.650 |
| 95 | MSW95 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.360 |
| 100 | MSW100 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 7.490 |
| 105 | MSW105 | 50.0 | 172.0 | 410.0 | 10.580 |
| 110 | MSW110 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 11.760 |
| 115 | MSW115 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 10.760 |
| 120 | MSW120 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.070 |
| 125 | MSW125 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.960 |
| 130 | MSW130 | 60.0 | 205.0 | 505.0 | 16.850 |
| 135 | MSW135 | 60.0 | 205.0 | 510.0 | 16.550 |
| 140 | MSW140 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 19.000 |
| 145 | MSW145 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.810 |
| 150 | MSW150 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.550 |
| 155 | MSW155 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.350 |
| 160 | MSW160 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.900 |
| 165 | MSW165 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.700 |
| 170 | MSW170 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.250 |
| 175 | MSW175 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 28.850 |
| 180 | MSW180 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 28.500 |
| 185 | MSW185 | 75.0 | 295.0 | 680.0 | 35.600 |
| 190 | MSW190 | 75.0 | 295.0 | 680.0 | 35.400 |
| 195 | MSW195 | 75.0 | 295.0 | 680.0 | 35.200 |
| 200 | MSW200 | 75.0 | 295.0 | 680.0 | 34.900 |
| 205 | MSW205 | 75.0 | 295.0 | 680.0 | 34.700 |
| 210 | MSW210 | 80.0 | 325.0 | 725.0 | 50.850 |
| 215 | MSW215 | 80.0 | 325.0 | 725.0 | 50.550 |
| 220 | MSW220 | 80.0 | 325.0 | 725.0 | 50.100 |
| 225 | MSW225 | 80.0 | 325.0 | 725.0 | 49.800 |
| 230 | MSW230 | 80.0 | 325.0 | 725.0 |
49.500
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026