Описание
Характеристики
Информация для заказа

| HEX A/F | Модель | BIT | OAL | Вес |
| мм | LENTH | мм | мм | |
| 10 | 16M10H | 20.0 | 85.0 | 0.60 |
| 12 | 16M12H | 25.0 | 90.0 | 0.65 |
| 14 | 16M14H | 25.0 | 90.0 | 0.75 |
| 17 | 16M17H | 30.0 | 95.0 | 0.80 |
| 19 | 16M19H | 30.0 | 95.0 | 0.80 |
| 22 | 16M22H | 45.0 | 115.0 | 0.90 |
| 24 | 16M24H | 45.0 | 115.0 | 0.95 |
| 27 | 16M27H | 50.0 | 120.0 | 1.15 |
| 30 | 16M30H | 50.0 | 120.0 | 1.20 |
| 32 | 16M32H | 50.0 | 120.0 | 1.30 |
| 36 | 16M36H | 50.0 | 120.0 | 1.30 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026