Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 19 | S-16M19 | 36.0 | 51.0 | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 0.51 |
| 20 | S-16M20 | 36.0 | 51.0 | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 0.50 |
| 21 | S-16M21 | 38.0 | 51.0 | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 0.52 |
| 22 | S-16M22 | 40.0 | 51.0 | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 0.53 |
| 23 | S-16M23 | 40.0 | 51.0 | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 0.52 |
| 24 | S-16M24 | 42.0 | 51.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 | 0.55 |
| 25 | S-16M25 | 43.0 | 51.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 | 0.55 |
| 26 | S-16M26 | 45.0 | 51.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 | 0.56 |
| 27 | S-16M27 | 46.0 | 51.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 | 0.57 |
| 28 | S-16M28 | 47.0 | 51.0 | 16.0 | 27.0 | 57.0 | 0.57 |
| 29 | S-16M29 | 48.0 | 51.0 | 18.0 | 29.0 | 59.0 | 0.59 |
| 30 | S-16M30 | 49.0 | 54.0 | 18.0 | 29.0 | 59.0 | 0.66 |
| 31 | S-16M31 | 50.0 | 54.0 | 18.0 | 29.0 | 59.0 | 0.66 |
| 32 | S-16M32 | 52.0 | 54.0 | 18.0 | 29.0 | 59.0 | 0.68 |
| 33 | S-16M33 | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 29.0 | 59.0 | 0.69 |
| 34 | S-16M34 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 31.0 | 61.0 | 0.70 |
| 35 | S-16M35 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 31.0 | 61.0 | 0.69 |
| 36 | S-16M36 | 57.0 | 54.0 | 20.0 | 31.0 | 61.0 | 0.78 |
| 37 | S-16M37 | 57.0 | 54.0 | 20.0 | 31.0 | 61.0 | 0.76 |
| 38 | S-16M38 | 59.0 | 54.0 | 22.0 | 34.0 | 64.0 | 0.84 |
| 39 | S-16M39 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 34.0 | 64.0 | 0.88 |
| 40 | S-16M40 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 34.0 | 64.0 | 0.85 |
| 41 | S-16M41 | 62.0 | 54.0 | 22.0 | 34.0 | 64.0 | 0.90 |
| 42 | S-16M42 | 64.0 | 54.0 | 24.0 | 36.0 | 66.0 | 0.97 |
| 43 | S-16M43 | 65.0 | 54.0 | 24.0 | 36.0 | 66.0 | 0.98 |
| 44 | S-16M44 | 66.0 | 54.0 | 24.0 | 36.0 | 66.0 | 0.98 |
| 45 | S-16M45 | 68.0 | 54.0 | 24.0 | 36.0 | 66.0 | 1.03 |
| 46 | S-16M46 | 68.0 | 54.0 | 26.0 | 38.0 | 68.0 | 1.02 |
| 47 | S-16M47 | 71.0 | 54.0 | 26.0 | 38.0 | 68.0 | 1.12 |
| 48 | S-16M48 | 71.0 | 54.0 | 26.0 | 38.0 | 68.0 | 1.08 |
| 49 | S-16M49 | 74.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.17 |
| 50 | S-16M50 | 74.0 | 54.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.17 |
| 51 | S-16M51 | 77.0 | 62.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.40 |
| 52 | S-16M52 | 77.0 | 62.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.40 |
| 54 | S-16M54 | 79.0 | 62.0 | 28.0 | 40.0 | 70.0 | 1.42 |
| 55 | S-16M55 | 79.0 | 62.0 | 30.0 | 44.0 | 74.0 | 1.45 |
| 56 | S-16M56 | 80.0 | 62.0 | 30.0 | 44.0 | 74.0 | 1.46 |
| 57 | S-16M57 | 84.0 | 62.0 | 30.0 | 44.0 | 74.0 | 1.59 |
| 58 | S-16M58 | 84.0 | 62.0 | 30.0 | 44.0 | 74.0 | 1.59 |
| 59 | S-16M59 | 87.0 | 62.0 | 32.0 | 47.0 | 77.0 | 1.75 |
| 60 | S-16M60 | 87.0 | 62.0 | 32.0 | 47.0 | 77.0 | 1.75 |
| 62 | S-16M62 | 90.0 | 62.0 | 34.0 | 49.0 | 79.0 | 1.89 |
| 65 | S-16M65 | 93.0 | 62.0 | 36.0 | 51.0 | 81.0 | 1.99 |
| 70 | S-16M70 | 99.0 | 86.0 | 38.0 | 54.0 | 84.0 | 2.81 |
| 75 | S-16M75 | 104.0 | 86.0 | 40.0 | 56.0 | 89.0 | 3.08 |
| 80 | S-16M80 | 112.0 | 86.0 | 42.0 | 58.0 | 91.0 | 3.54 |
| 85 | S-16M85 | 119.0 | 86.0 | 44.0 | 60.0 | 93.0 | 3.85 |
| 90 | S-16M90 | 122.0 | 86.0 | 46.0 | 62.0 | 95.0 | 3.84 |
| 95 | S-16M95 | 130.0 | 106.0 | 48.0 | 64.0 | 97.0 | 5.13 |
| 100 | S-16M100 | 134.0 | 106.0 | 50.0 | 66.0 | 99.0 | 5.20 |
| 105 | S-16M105 | 142.0 | 106.0 | 52.0 | 68.0 | 101.0 | 5.83 |
| 110 | S-16M110 | 147.0 | 106.0 | 54.0 | 72.0 | 105.0 | 6.00 |
| 115 | S-16M115 | 153.0 | 127.0 | 56.0 | 72.0 | 105.0 | 7.36 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026