Описание
Характеристики
Информация для заказа

| HEX A/F | Модель | BIT | OAL | Вес |
| мм | LENTH | мм | мм | |
| 8 | 12M08H | 12.0 | 62.0 | 0.240 |
| 10 | 12M10H | 18.0 | 65.0 | 0.250 |
| 12 | 12M12H | 25.0 | 75.0 | 0.300 |
| 14 | 12M14H | 25.0 | 75.0 | 0.300 |
| 17 | 12M17H | 35.0 | 88.0 | 0.450 |
| 19 | 12M19H | 35.0 | 88.0 | 0.450 |
| 22 | 12M22H | 40.0 | 93.0 | 0.500 |
| 24 | 12M24H | 45.0 | 93.0 | 0.550 |
| 27 | 12M27H | 45.0 | 100.0 | 0.700 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 03 июля 2026