Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 32 | 12M32LDS | 62.0 | 44.0 | 19.0 | 65.0 | 90.0 | 0.910 |
| 33 | 12M33LDS | 65.0 | 44.0 | 19.0 | 65.0 | 90.0 | 0.940 |
| 34 | 12M34LDS | 65.0 | 44.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 0.950 |
| 36 | 12M36LDS | 68.0 | 44.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 1.010 |
| 38 | 12M38LDS | 70.0 | 54.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 1.100 |
| 39 | 12M39LDS | 73.0 | 54.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 1.125 |
| 40 | 12M40LDS | 73.0 | 54.0 | 20.0 | 65.0 | 90.0 | 1.125 |
| 41 | 12M41LDS | 75.0 | 54.0 | 22.0 | 65.0 | 90.0 | 1.150 |
| 42 | 12M42LDS | 78.0 | 54.0 | 22.0 | 70.0 | 95.0 | 1.150 |
| 43 | 12M43LDS | 78.0 | 54.0 | 22.0 | 70.0 | 95.0 | 1.150 |
| 46 | 12M46LDS | 83.0 | 54.0 | 23.0 | 75.0 | 100.0 | 1.340 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 01 мая 2026