Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 32 | 12M32DS | 62.0 | 44.0 | 19.0 | 27.0 | 52.0 | 0.510 |
| 33 | 12M33DS | 65.0 | 44.0 | 19.0 | 27.0 | 52.0 | 0.540 |
| 34 | 12M34DS | 65.0 | 44.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.550 |
| 36 | 12M36DS | 68.0 | 44.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.610 |
| 38 | 12M38DS | 70.0 | 54.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.700 |
| 39 | 12M39DS | 73.0 | 54.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.725 |
| 40 | 12M40DS | 73.0 | 54.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 0.725 |
| 41 | 12M41DS | 75.0 | 54.0 | 22.0 | 33.0 | 58.0 | 0.750 |
| 42 | 12M42DS | 78.0 | 54.0 | 22.0 | 33.0 | 58.0 | 0.750 |
| 43 | 12M43DS | 78.0 | 54.0 | 22.0 | 33.0 | 55.0 | 0.750 |
| 46 | 12M46DS | 83.0 | 54.0 | 23.0 | 35.0 | 60.0 | 0.940 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026