Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 8 | 08M8DH | 15.0 | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 0.060 |
| 9 | 08M9DH | 16.0 | 25.0 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 0.060 |
| 10 | 08M10DH | 17.0 | 25.0 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 0.060 |
| 11 | 08M11DH | 19.0 | 25.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 0.067 |
| 12 | 08M12DH | 20.0 | 25.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 0.069 |
| 13 | 08M13DH | 21.0 | 25.0 | 10.0 | 18.0 | 35.0 | 0.073 |
| 14 | 08M14DH | 22.0 | 25.0 | 10.0 | 18.0 | 35.0 | 0.076 |
| 15 | 08M15DH | 24.0 | 25.0 | 11.0 | 18.0 | 35.0 | 0.082 |
| 16 | 08M16DH | 25.0 | 25.0 | 11.0 | 18.0 | 35.0 | 0.085 |
| 17 | 08M17DH | 26.0 | 26.0 | 12.0 | 20.0 | 37.0 | 0.099 |
| 18 | 08M18DH | 27.0 | 27.0 | 13.0 | 20.0 | 37.0 | 0.109 |
| 19 | 08M19DH | 29.0 | 29.0 | 14.0 | 22.0 | 39.0 | 0.137 |
| 21 | 08M21DH | 31.0 | 30.0 | 14.0 | 22.0 | 39.0 | 0.155 |
| 22 | 08M22DH | 32.0 | 30.0 | 14.0 | 22.0 | 39.0 | 0.162 |
| 23 | 08M23DH | 34.0 | 30.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 | 0.192 |
| 24 | 08M24DH | 35.0 | 30.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 | 0.200 |
| 25 | 08M25DH | 36.0 | 30.0 | 16.0 | 26.0 | 43.0 | 0.211 |
| 26 | 08M26DH | 37.0 | 30.0 | 16.0 | 26.0 | 43.0 | 0.218 |
| 27 | 08M27DH | 39.0 | 30.0 | 16.0 | 26.0 | 43.0 | 0.236 |
| 28 | 08M28DH | 40.0 | 30.0 | 17.0 | 27.0 | 44.0 | 0.250 |
| 30 | 08M30DH | 42.0 | 30.0 | 17.0 | 27.0 | 44.0 | 0.261 |
| 32 | 08M32DH | 45.0 | 44.0 | 18.0 | 28.0 | 45.0 | 0.415 |
| 36 | 08M36DH | 50.0 | 44.0 | 20.0 | 30.0 | 47.0 | 0.495 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 01 мая 2026