Описание
Характеристики
Информация для заказа

| A/F | Модель | D1 | D2 | T | C | OAL | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг. | |
| 8 | S-06M8 | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 9 | S-06M9 | 15.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 10 | S-06M10 | 16.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 11 | S-06M11 | 17.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 12 | S-06M12 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 13 | S-06M13 | 20.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 25.5 | 0.030 |
| 14 | S-06M14 | 21.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 15 | S-06M15 | 22.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 16 | S-06M16 | 24.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 17 | S-06M17 | 25.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 18 | S-06M18 | 26.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 19 | S-06M19 | 27.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 20 | S-06M20 | 29.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 21 | S-06M21 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| 22 | S-06M22 | 31.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 0.030 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 02 мая 2026