Описание
Информация для заказа
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ– 115 предназначен для:
• контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) соединений;
• измерения глубины и координат залегания дефектов
Заявленные производителем технические характеристики дефектоскопа Пеленг-115 приведены в таблице
| Характеристика | Значение |
| Рабочие частоты | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
| Диапазон рабочих частот приемного тракта | от 1,0 до 10 МГц |
| Диапазон контроля (по стали) | от 2 до 1500 мм |
| Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
| Частота повторения зондирующих импульсов | 50 Гц |
| Диапазон регулировки усиления | от 0 до 80 дБ с дискретностью 1 дБ |
| Отсечка | постоянная; 5 % высоты экрана |
| Развертка | типа А,В |
| Диапазон задержки развертки | от – 30 до 1500 мм |
| Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ± (0,5 + 0,02 H) мм |
| Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
| Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 60 дБ |
| Память: ― настроек – изображений развертки типа А – изображений развертки типа В |
200 200 50 |
| Интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
| Размер рабочей части экрана | 70,0x52,5 мм |
| Время непрерывной работы | не менее 12 ч |
| Диапазон рабочих температур | от – 10 до + 50 °С(-40 до +50)* |
| Степень защиты корпуса | IP 64 |
| Габаритные размеры | не более 180 (205)*x85x35 мм |
| Масса электронного блока | не более 550г(800г)* |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 17 мая 2026