Описание
Информация для заказа
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| НПВ, г | 6100 |
| Дискретность, г | 0,1 |
| Калибровка | самокалибровка |
| Размер чаши/платформы весов, мм | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 5,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 1000 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 5,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 6100г вкл. ±1000 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий |
| Юстировочная гиря | встроенная |
| Время установления показаний, с, не более | ~2 |
- Цена: 650 000 ₸
